Seamless, comfortable, and luxurious private transfers from DXB – crafted for excellence
| Route | Vehicle Type | Price (AED) |
|---|---|---|
| DXB to Zone 1 (DEIRA / BURDUBAI / AL NAHDA Qusias) | 7-seater | 107.25 |
| DXB to Zone 1 (DEIRA / BURDUBAI / AL NAHDA Qusias) | 12-seater | 130.50 |
| DXB to Zone 1 (DEIRA / BURDUBAI / AL NAHDA Qusias) | 4-seater | 107.25 |
| DXB to Zone 2 (DIFC, Sh. Zayed Rd, Downtown, Jumeirah 1-3, Al Safa, Business Bay) | 7-seater | 109.50 |
| DXB to Zone 2 (DIFC, Sh. Zayed Rd, Downtown, Jumeirah 1-3, Al Safa, Business Bay) | 12-seater | 135.75 |
| DXB to Zone 2 (DIFC, Sh. Zayed Rd, Downtown, Jumeirah 1-3, Al Safa, Business Bay) | 4-seater | 109.50 |
| DXB to Zone 3 (Al Barsha, Jumeirah Beach Park, Tecom, Media City, JLT, Marina, JBR, Bluewaters, Palm) | 7-seater | 125.25 |
| DXB to Zone 3 (Al Barsha, Jumeirah Beach Park, Tecom, Media City, JLT, Marina, JBR, Bluewaters, Palm) | 12-seater | 130.50 |
| DXB to Zone 3 (Al Barsha, Jumeirah Beach Park, Tecom, Media City, JLT, Marina, JBR, Bluewaters, Palm) | 4-seater | 130.50 |
| DXB to Zone 4 (Jabel Ali, Dubai Parks, DIP, DWC, Dubai Expo, LAPITA) | 4-seater | 198.75 |
| DXB to Zone 4 (Jabel Ali, Dubai Parks, DIP, DWC, Dubai Expo, LAPITA) | 7-seater | 204.00 |
| DXB to Zone 4 (Jabel Ali, Dubai Parks, DIP, DWC, Dubai Expo, LAPITA) | 12-seater | 210.00 |
| DXB to Zone 5 (Bab Al Shams / Al Maha) | 7-seater | 267.00 |
| DXB to Zone 5 (Bab Al Shams / Al Maha) | 12-seater | 330.00 |
| DXB to Zone 5 (Bab Al Shams / Al Maha) | 4-seater | 267.00 |
At Rukn Al Sahra Tourism LLC, we believe travel should both inspire and delight. Based in the heart of Dubai, we offer unforgettable experiences crafted for adventurers, culture seekers, and anyone longing to explore the UAE beyond the ordinary